Heute fand, wie jedes Jahr, unser Jedermann-Turnier im Schützenhaus Schönau statt. Bei strahlendem Sonnenschein haben sich die Mannschaften teilweise knappe Ergebnisse geliefert. Es wurden Einzel- und Mannschaftswertungen durchgeführt. Hier die Ergebnisse:
Einzelwertung
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Junker, Patrick | 144 |
2 | Doberschek, Anna | 111 |
3 | Heger, Jürgen | 107 |
4 | Waigel, Alexander | 107 |
5 | Klumb, Manuel | 99 |
6 | Doberschek, Michelle | 97 |
7 | Doberschek, Dominik | 93 |
8 | Heine, Constanze | 92 |
9 | Göttmann, Claus Peter | 87 |
10 | Doberschek, Andrej | 87 |
11 | Krämer, Björn | 85 |
12 | Riedlinger, Markus | 82 |
13 | Kretschmer, Walter | 81 |
14 | Krcmar, Darko | 74 |
15 | Schlichting, Gerd | 61 |
16 | Schneider, Manuel | 58 |
17 | Utz, Daniel | 58 |
18 | Sanchez, Alesandro | 54 |
19 | Schmitt, Fabian | 42 |
20 | Göttmann, Sabine | 41 |
21 | Huhn, Markus | 38 |
Neben Urkunden für alle, gewann Patrick Junker als Sieger der Einzelwertung ein kostenfreies Großkaliber-Schnuppertraining in unserem Verein.
Mannschaftswertung
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
1 | Schäänauer Buwe 2 | 301 |
2 | MGV Singverein Freiheit 1 | 289 |
3 | MGV Singverein Freiheit 1.1 | 287 |
4 | Freie Wähler Süd | 286 |
5 | Ordo Teutonum | 228 |
6 | Schäänauer Buwe 1 | 154 |
7 | Freie Wähler Nord | 153 |
Neben Urkunden für alle Gruppen, gab es Pokale für die Plätze eins bis drei.
Vielen Dank allen Teilnehmern für einen schönen Schützentag bei uns
Danke an den Schützenverein. Hat wieder Spaß gemacht. Wir si d nächstes Jahr wieder dabei. Vielleicht ja dann auch einige Vertreter der zahlreichen weiteren Schönauer Vereine. Zusammen geht mehr!
Wir würden es hoffen!
Mehr Teilnehmer = mehr Spannung…
Vielen Dank an den Schützenverein!
Hat wieder viel Spaß gemacht!